| Nom De Marque: | Masing Motor |
| Numéro De Modèle: | MS-RS380/385 |
| Nombre De Pièces: | 5000 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 1000000piece/per month |
Moteur CC micro haute performance conçu pour les outils électriques, les pompes à eau et les robots de nettoyage. Caractéristiques de tension, de vitesse et de couple personnalisables pour répondre aux exigences de diverses applications.
| Modèle | Tension | Vitesse à vide (tr/min) | Courant à vide (mA) | Vitesse à efficacité maximale (tr/min) | Courant à efficacité maximale (mA) | Couple (mN·m) | Puissance (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | CC 7.2V | 16200 | 0.5 | 14060 | 3.29 | 10.9 | 16 |
| RS-380SH-3557 | CC 12V | 21200 | 0.44 | 18367 | 2.85 | 11.26 | 21.68 |
| RS-380SH-3750 | CC 12V | 16500 | 0.45 | 13966 | 1.96 | 8.34 | 12.67 |
| RS-380SH-12300 | CC 24V | 8000 | 0.07 | 6540 | 0.31 | 6.27 | 4.29 |
| RS-380SA-3270 | CC 6V | 9200 | 0.26 | 7800 | 1.4 | 7.4 | 6 |
| RS-380SA-12350 | CC 24V | 7400 | 0.06 | 6000 | 0.27 | 6.3 | 3.9 |
| Quantité (pièces) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison (jours) | 10 | 15 | À négocier |
Prix de l'échantillon :$1.5/pièce (Quantité maximale de commande : 1 pièce)
Certifications :16949, CE, Rohs, ISO, UE
Capacité d'approvisionnement : 100 000 pièces par mois
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques