| Nom De Marque: | Masing Motor |
| Numéro De Modèle: | Le groupe MSGM12N20 |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces/mois |
Moteur CC à engrenages de type U 1224 N20 avec réducteur à engrenages, boîte de vitesses en métal et arbre long, options de vis M3 M4. Fabrication OEM/ODM professionnelle disponible.
Tous les types d'arbres peuvent être personnalisés selon les dessins de l'utilisateur.
| MODÈLE | TENSION (V) | VITESSE À VIDE (tr/min) | COURANT À VIDE (A) | VITESSE DE RENDEMENT MAXIMAL (tr/min) | COURANT DE RENDEMENT MAXIMAL (A) | COUPLE DE RENDEMENT MAXIMAL (mNm) | COUPLE DE BLOCAGE (mNm) | COURANT DE BLOCAGE (A) | RAPPORT DE VITESSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-12FN20-11 | 5 | 1854 | 0.054 | 1468 | 0.20 | 3.0 | 6.0 | 0.74 | 11 |
| MS-12FN20-37 | 5 | 554 | 0.050 | 436 | 0.22 | 10.0 | 24.2 | 0.74 | 37 |
| MS-12FN2060 | 5 | 410 | 0.050 | 323 | 0.22 | 13.6 | 27.2 | 0.74 | 50 |
| MS-12FN20-97 | 5 | 211 | 0.060 | 166 | 0.22 | 26.3 | 52.8 | 0.74 | 97 |
| MS-12FN20-117 | 5 | 175 | 0.058 | 138 | 0.25 | 31.8 | 63.6 | 0.74 | 117 |
| MS-12FN20-150 | 5 | 137 | 0.058 | 108 | 0.25 | 40.7 | 81.6 | 0.74 | 150 |
| Quantité (pièces) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison (jours) | 10 | 15 | À négocier |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques