| Nom De Marque: | Masing Motor |
| Numéro De Modèle: | Le numéro de série est le numéro d'immatriculation. |
| Nombre De Pièces: | 1000 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 100000 pièces / par mois |
Mini 050/030 Moteurs à engrenages pour serrures intelligentes et jouets
Un moteur à engrenages à courant continu compact de 13 mm offrant des performances polyvalentes pour diverses applications, notamment des serrures intelligentes, des jouets, des robots et des appareils automatisés.
Tous les types d'arbre peuvent être personnalisés selon les spécifications de l'utilisateur.
Micro moteur FF-030/FF-050 avec boîte de vitesses moteur à engrenages en courant continu Applications typiques: vélo électrique, appareil électroménager, serrure électronique de porte, maison intelligente, appareil robot intelligent, jouets électriques, impression 3D,Fermetures de cabine intelligentes.
La tension, le couple nominal, la vitesse, le courant, la puissance et la taille de l'arbre peuvent être personnalisés selon les besoins.
| Modèle de moteur | Voltage | Vitesse sans charge | Courant sans charge | Vitesse de chargement | Courant de charge | Le couple | Le couple de marche | Courant d'arrêt | Efficacité | Direction | Diamètre de l'arbre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé conformément à l'annexe II. | 12 V | 105 ± 10% de tours par minute | ≤ 0,070A | 90 ± 10% de tours par minute | ≤ 0,150 A | 49 mN*m | ≥ 245 mN*m | ≤ 1,0 A | 35.26% | CW/CCW | φ3 mm |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 5V | 22 ± 10% de tours par minute | ≤ 0,050A | 19±10% de tours par minute | ≤ 0,120A | 580,8 mN*m | ≥ 343 mN*m | ≤ 5,2 A | 33.97% | CW/CCW | φ3 mm |
| Quantité (pièces) | 1 à 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| Temps de réalisation (jours) | 10 | 15 | À négocier |
Autonomie du conducteur, Intelligence artificielle, Transport intelligent, Soins de santé, Ville intelligente, fournitures automobiles, Surveillance de la sécurité, Communication 5G, Maison intelligente
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques